203b Loan Limits for Home Equity Conversion Mortgages in Texas
Texas 203-b Limit
A 203-b Limit is the dollar limit in each county for how much of a home's value can be used to determine the amount of money you can get from a federally insured HECM reverse mortgage; the name comes from Section 203-b of the National Housing Act. The following table shows the current 203-b limits for each county in the State of Texas:| State | County | HECM Single Family Limit |
Last Revised |
|---|---|---|---|
| TX | JEFF DAVIS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CARSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BURLESON | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | THROCKMORTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LOVING | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CHEROKEE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WINKLER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GARZA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | TRAVIS | $ 218,595 | 20080218 |
| TX | SMITH | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | EDWARDS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | RUSK | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BOWIE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | REEVES | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | YOUNG | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | FOARD | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SHERMAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CORYELL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | OLDHAM | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BANDERA | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | BAILEY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ERATH | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BAYLOR | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WHARTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ELLIS | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | HUNT | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | WILLACY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SAN PATRICIO | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | RAINS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | JACKSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DIMMIT | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | OCHILTREE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LYNN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CALHOUN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | FISHER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MENARD | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SAN AUGUSTINE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MOTLEY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | COOKE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HOOD | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | PARMER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HOUSTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | POTTER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ROBERTS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HILL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | FANNIN | $ 200,160 | 20060206 |
| TX | COCHRAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BEXAR | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | STERLING | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | NACOGDOCHES | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BELL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CULBERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KENT | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HANSFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DENTON | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | RANDALL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LAVACA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KERR | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MCCULLOCH | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HALL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ECTOR | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | BEE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SCURRY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SOMERVELL | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | TARRANT | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | SHELBY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | RUNNELS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KIMBLE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HAMILTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KARNES | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WALLER | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | HARDEMAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CALLAHAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CONCHO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ORANGE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MCMULLEN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | UPTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MCLENNAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MADISON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | COTTLE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MONTGOMERY | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | CASTRO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HENDERSON | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | LEE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GRIMES | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | VAN ZANDT | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | NEWTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KING | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MILAM | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | COLORADO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | NUECES | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | TITUS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GRAY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MASON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DALLAM | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MARION | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SAN JACINTO | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | FRANKLIN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HUDSPETH | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GUADALUPE | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | FAYETTE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | COMAL | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | DAWSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CROSBY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MORRIS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CHAMBERS | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | HARDIN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LAMB | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | PANOLA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | COLEMAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CAMERON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KNOX | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | POLK | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | TOM GREEN | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | LA SALLE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HOCKLEY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ARCHER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | COLLINGSWORTH | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | TERRELL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BLANCO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WOOD | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | JEFFERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | PALO PINTO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HALE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DALLAS | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | GONZALES | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | IRION | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | BRAZORIA | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | VICTORIA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ZAPATA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MONTAGUE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KINNEY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | FLOYD | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | STARR | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | AUSTIN | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | ZAVALA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CALDWELL | $ 218,595 | 20080218 |
| TX | HARRISON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LAMPASAS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ANDREWS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ATASCOSA | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | WASHINGTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WHEELER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HASKELL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GILLESPIE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | TAYLOR | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CHILDRESS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SCHLEICHER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | TRINITY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SUTTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ROCKWALL | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | COLLIN | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | REAL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | TYLER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | FALLS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DICKENS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MILLS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BRAZOS | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | YOAKUM | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WISE | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | EL PASO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CASS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CROCKETT | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | REAGAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WALKER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BROWN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ARMSTRONG | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HAYS | $ 218,595 | 20080218 |
| TX | FORT BEND | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | SAN SABA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ANGELINA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LLANO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CLAY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BASTROP | $ 218,595 | 20080218 |
| TX | PARKER | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | WARD | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HEMPHILL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | STEPHENS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DE WITT | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GRAYSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SWISHER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | COKE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WEBB | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | EASTLAND | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LIVE OAK | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GOLIAD | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | PECOS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KENEDY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | REFUGIO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | JONES | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | JOHNSON | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | HUTCHINSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LUBBOCK | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MITCHELL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LIMESTONE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KLEBERG | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WILSON | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | JASPER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GLASSCOCK | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CRANE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HOWARD | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HARRIS | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | UVALDE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | JIM WELLS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SABINE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BREWSTER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DONLEY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MARTIN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LEON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | STONEWALL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MIDLAND | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | UPSHUR | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WILLIAMSON | $ 218,595 | 20080218 |
| TX | BURNET | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | NAVARRO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KAUFMAN | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | WICHITA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MEDINA | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | BROOKS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MATAGORDA | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | JACK | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | PRESIDIO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DUVAL | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HOPKINS | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ANDERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LIBERTY | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | VAL VERDE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GALVESTON | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | GREGG | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LAMAR | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | KENDALL | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | HARTLEY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | COMANCHE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DELTA | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | ARANSAS | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | MOORE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | NOLAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BOSQUE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | DEAF SMITH | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | SHACKELFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | ROBERTSON | $ 200,160 | 20060101 |
| TX | FRIO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | TERRY | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | CAMP | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | LIPSCOMB | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | WILBARGER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | GAINES | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | FREESTONE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BORDEN | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | BRISCOE | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | RED RIVER | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | HIDALGO | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | MAVERICK | $ 200,160 | 20080305 |
| TX | JIM HOGG | $ 200,160 | 20080305 |
