203b Loan Limits for Home Equity Conversion Mortgages in Tennessee
Tennessee 203-b Limit
A 203-b Limit is the dollar limit in each county for how much of a home's value can be used to determine the amount of money you can get from a federally insured HECM reverse mortgage; the name comes from Section 203-b of the National Housing Act. The following table shows the current 203-b limits for each county in the State of Tennessee:| State | County | HECM Single Family Limit |
Last Revised |
|---|---|---|---|
| TN | FENTRESS | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | SULLIVAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HICKMAN | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | CLAIBORNE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MONROE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HARDIN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MCNAIRY | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | LAKE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | GRAINGER | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | SEVIER | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | CLAY | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | BEDFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | ANDERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | COCKE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | CAMPBELL | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | JACKSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | ROBERTSON | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | JOHNSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | WEAKLEY | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MARSHALL | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | FAYETTE | $ 200,160 | 20060101 |
| TN | MADISON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HOUSTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | DEKALB | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MORGAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | GRUNDY | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | LINCOLN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | WILLIAMSON | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | CHEATHAM | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | BENTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | BLOUNT | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | BLEDSOE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MCMINN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | DAVIDSON | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | UNICOI | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | WARREN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MONTGOMERY | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | DECATUR | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | STEWART | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | WASHINGTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | RHEA | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | PICKETT | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | FRANKLIN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | GREENE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HENDERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | WAYNE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | UNION | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | CARROLL | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | CROCKETT | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | COFFEE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | SCOTT | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | VAN BUREN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | SUMNER | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | JEFFERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HUMPHREYS | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | TIPTON | $ 200,160 | 20060101 |
| TN | HAYWOOD | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | ROANE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HARDEMAN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | SHELBY | $ 200,160 | 20060101 |
| TN | RUTHERFORD | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | LAUDERDALE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | TROUSDALE | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | KNOX | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HANCOCK | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | LOUDON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | PERRY | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MEIGS | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HAMBLEN | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | GIBSON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | CARTER | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HAMILTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | CANNON | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | CHESTER | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | BRADLEY | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | LEWIS | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | SEQUATCHIE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | PUTNAM | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | DICKSON | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | MOORE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | GILES | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | WILSON | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | HENRY | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | OVERTON | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MACON | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | DYER | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | WHITE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MARION | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | LAWRENCE | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | CUMBERLAND | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | MAURY | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | HAWKINS | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | SMITH | $ 226,100 | 20060101 |
| TN | OBION | $ 200,160 | 20080305 |
| TN | POLK | $ 200,160 | 20080305 |
