203b Loan Limits for Home Equity Conversion Mortgages in Pennsylvania
Pennsylvania 203-b Limit
A 203-b Limit is the dollar limit in each county for how much of a home's value can be used to determine the amount of money you can get from a federally insured HECM reverse mortgage; the name comes from Section 203-b of the National Housing Act. The following table shows the current 203-b limits for each county in the State of Pennsylvania:| State | County | HECM Single Family Limit |
Last Revised |
|---|---|---|---|
| PA | SOMERSET | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | BUCKS | $ 292,685 | 20070101 |
| PA | BEAVER | $ 248,900 | 20070101 |
| PA | NORTHUMBERLAN | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | ALLEGHENY | $ 248,900 | 20070101 |
| PA | WYOMING | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | BRADFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | CLARION | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | MONTOUR | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | PHILADELPHIA | $ 292,685 | 20070101 |
| PA | MIFFLIN | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | HUNTINGDON | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | ADAMS | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | LEBANON | $ 200,160 | 20060101 |
| PA | CRAWFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | SUSQUEHANNA | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | BUTLER | $ 248,900 | 20070101 |
| PA | FOREST | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | CAMBRIA | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | LANCASTER | $ 291,270 | 20070101 |
| PA | ERIE | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | POTTER | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | YORK | $ 322,686 | 20070101 |
| PA | WESTMORELAND | $ 248,900 | 20070101 |
| PA | SNYDER | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | CHESTER | $ 292,685 | 20070101 |
| PA | CAMERON | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | SULLIVAN | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | TIOGA | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | MERCER | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | BLAIR | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | SCHUYLKILL | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | CENTRE | $ 212,325 | 20070101 |
| PA | LACKAWANNA | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | CLINTON | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | LEHIGH | $ 305,666 | 20070101 |
| PA | VENANGO | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | COLUMBIA | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | DELAWARE | $ 292,685 | 20070101 |
| PA | WARREN | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | LUZERNE | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | PIKE | $ 362,790 | 20060101 |
| PA | MONTGOMERY | $ 292,685 | 20070101 |
| PA | DAUPHIN | $ 200,160 | 20060101 |
| PA | NORTHAMPTON | $ 305,666 | 20070101 |
| PA | ELK | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | LAWRENCE | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | JEFFERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | CLEARFIELD | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | FULTON | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | FRANKLIN | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | CUMBERLAND | $ 200,160 | 20060101 |
| PA | MONROE | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | WAYNE | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | UNION | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | JUNIATA | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | CARBON | $ 305,666 | 20070101 |
| PA | GREENE | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | ARMSTRONG | $ 248,900 | 20070101 |
| PA | WASHINGTON | $ 248,900 | 20070101 |
| PA | LYCOMING | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | MCKEAN | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | BEDFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | PERRY | $ 200,160 | 20060101 |
| PA | INDIANA | $ 200,160 | 20080305 |
| PA | FAYETTE | $ 248,900 | 20070101 |
| PA | BERKS | $ 228,000 | 20070101 |
