203b Loan Limits for Home Equity Conversion Mortgages in Kansas
Kansas 203-b Limit
A 203-b Limit is the dollar limit in each county for how much of a home's value can be used to determine the amount of money you can get from a federally insured HECM reverse mortgage; the name comes from Section 203-b of the National Housing Act. The following table shows the current 203-b limits for each county in the State of Kansas:| State | County | HECM Single Family Limit |
Last Revised |
|---|---|---|---|
| KS | ELK | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | RUSSELL | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | ATCHISON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | MORRIS | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | LANE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | WICHITA | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | PRATT | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | NEOSHO | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | HARVEY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | JOHNSON | $ 204,250 | 20060206 |
| KS | COFFEY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | CLOUD | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | FORD | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | SEDGWICK | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | GOVE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | JEWELL | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | DICKINSON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | CHAUTAUQUA | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | TREGO | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | RILEY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | POTTAWATOMIE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | LINN | $ 204,250 | 20060206 |
| KS | SHERMAN | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | WYANDOTTE | $ 204,250 | 20060206 |
| KS | REPUBLIC | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | ELLSWORTH | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | GREENWOOD | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | NESS | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | SCOTT | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | CLARK | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | BROWN | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | BOURBON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | MONTGOMERY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | ELLIS | $ 200,160 | 20060101 |
| KS | CLAY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | STEVENS | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | WASHINGTON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | COMANCHE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | HAMILTON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | WOODSON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | WABAUNSEE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | ROOKS | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | DONIPHAN | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | CHEYENNE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | MIAMI | $ 204,250 | 20060206 |
| KS | MARION | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | OSAGE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | MITCHELL | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | SEWARD | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | BARBER | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | KIOWA | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | PAWNEE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | RENO | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | CHEROKEE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | CHASE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | COWLEY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | PHILLIPS | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | OSBORNE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | BARTON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | KINGMAN | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | SMITH | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | LYON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | ANDERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | WALLACE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | SHAWNEE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | MORTON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | HASKELL | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | MARSHALL | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | CRAWFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | SUMNER | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | ALLEN | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | THOMAS | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | LABETTE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | FRANKLIN | $ 204,250 | 20060206 |
| KS | RAWLINS | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | RICE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | STANTON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | SHERIDAN | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | WILSON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | RUSH | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | GEARY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | HARPER | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | GRAY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | LEAVENWORTH | $ 204,250 | 20060206 |
| KS | DOUGLAS | $ 200,160 | 20060101 |
| KS | LINCOLN | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | NORTON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | JACKSON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | JEFFERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | LOGAN | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | MEADE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | KEARNY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | OTTAWA | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | DECATUR | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | SALINE | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | GRAHAM | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | GREELEY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | GRANT | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | FINNEY | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | EDWARDS | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | NEMAHA | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | MCPHERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | BUTLER | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | STAFFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| KS | HODGEMAN | $ 200,160 | 20080305 |
