203b Loan Limits for Home Equity Conversion Mortgages in Indiana
Indiana 203-b Limit
A 203-b Limit is the dollar limit in each county for how much of a home's value can be used to determine the amount of money you can get from a federally insured HECM reverse mortgage; the name comes from Section 203-b of the National Housing Act. The following table shows the current 203-b limits for each county in the State of Indiana:| State | County | HECM Single Family Limit |
Last Revised |
|---|---|---|---|
| IN | FLOYD | $ 229,425 | 20070219 |
| IN | HENDRICKS | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | BARTHOLOMEW | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | FULTON | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | SULLIVAN | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | ORANGE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | SWITZERLAND | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | MIAMI | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | TIPPECANOE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | WARREN | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | GRANT | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | ALLEN | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | BLACKFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | NEWTON | $ 275,200 | 20050101 |
| IN | WAYNE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | CARROLL | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | TIPTON | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | JAY | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | STARKE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | WHITLEY | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | HARRISON | $ 229,425 | 20070219 |
| IN | WASHINGTON | $ 229,425 | 20070219 |
| IN | DELAWARE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | HOWARD | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | ADAMS | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | DAVIESS | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | MORGAN | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | RIPLEY | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | VANDERBURGH | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | FOUNTAIN | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | CASS | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | MADISON | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | SHELBY | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | GREENE | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | RUSH | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | PARKE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | VERMILLION | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | DE KALB | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | FRANKLIN | $ 256,500 | 20080101 |
| IN | PUTNAM | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | PIKE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | CLARK | $ 229,425 | 20070219 |
| IN | ELKHART | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | JASPER | $ 275,200 | 20050101 |
| IN | POSEY | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | WABASH | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | CLAY | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | JEFFERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | MONROE | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | DEARBORN | $ 256,500 | 20080101 |
| IN | STEUBEN | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | VIGO | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | SCOTT | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | HUNTINGTON | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | DUBOIS | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | SPENCER | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | HAMILTON | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | PORTER | $ 275,200 | 20050101 |
| IN | OHIO | $ 256,500 | 20080101 |
| IN | JOHNSON | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | FAYETTE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | LAWRENCE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | KNOX | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | OWEN | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | BROWN | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | CLINTON | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | MARSHALL | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | DECATUR | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | HENRY | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | RANDOLPH | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | KOSCIUSKO | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | NOBLE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | JACKSON | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | UNION | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | BENTON | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | BOONE | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | WHITE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | LAKE | $ 275,200 | 20050101 |
| IN | PERRY | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | WELLS | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | WARRICK | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | MARION | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | JENNINGS | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | CRAWFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | ST. JOSEPH | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | LAGRANGE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | MARTIN | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | GIBSON | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | HANCOCK | $ 200,160 | 20060101 |
| IN | MONTGOMERY | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | LA PORTE | $ 200,160 | 20080305 |
| IN | PULASKI | $ 200,160 | 20080305 |
