203b Loan Limits for Home Equity Conversion Mortgages in Idaho
Idaho 203-b Limit
A 203-b Limit is the dollar limit in each county for how much of a home's value can be used to determine the amount of money you can get from a federally insured HECM reverse mortgage; the name comes from Section 203-b of the National Housing Act. The following table shows the current 203-b limits for each county in the State of Idaho:| State | County | HECM Single Family Limit |
Last Revised |
|---|---|---|---|
| ID | BENEWAH | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | BOUNDARY | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | JEROME | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | CUSTER | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | FREMONT | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | ADAMS | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | GEM | $ 230,850 | 20080101 |
| ID | KOOTENAI | $ 217,550 | 20070101 |
| ID | BINGHAM | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | POWER | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | BANNOCK | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | BLAINE | $ 362,790 | 20080101 |
| ID | IDAHO | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | BEAR LAKE | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | CANYON | $ 230,850 | 20080101 |
| ID | VALLEY | $ 316,800 | 20080101 |
| ID | OWYHEE | $ 230,850 | 20080101 |
| ID | LEWIS | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | SHOSHONE | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | MINIDOKA | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | LINCOLN | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | CAMAS | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | CASSIA | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | CLARK | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | TWIN FALLS | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | ONEIDA | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | BOISE | $ 230,850 | 20080101 |
| ID | JEFFERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | LATAH | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | BONNEVILLE | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | FRANKLIN | $ 200,160 | 20060101 |
| ID | BUTTE | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | ADA | $ 230,850 | 20080101 |
| ID | CLEARWATER | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | PAYETTE | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | BONNER | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | MADISON | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | GOODING | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | TETON | $ 362,790 | 20060522 |
| ID | NEZ PERCE | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | LEMHI | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | WASHINGTON | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | ELMORE | $ 200,160 | 20080305 |
| ID | CARIBOU | $ 200,160 | 20080305 |
