203b Loan Limits for Home Equity Conversion Mortgages in Iowa
Iowa 203-b Limit
A 203-b Limit is the dollar limit in each county for how much of a home's value can be used to determine the amount of money you can get from a federally insured HECM reverse mortgage; the name comes from Section 203-b of the National Housing Act. The following table shows the current 203-b limits for each county in the State of Iowa:| State | County | HECM Single Family Limit |
Last Revised |
|---|---|---|---|
| IA | MONROE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | LINN | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | JACKSON | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | MUSCATINE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | DAVIS | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | DUBUQUE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | DICKINSON | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | GRUNDY | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | WRIGHT | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | BLACK HAWK | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | MITCHELL | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | STORY | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | BUTLER | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CERRO GORDO | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | MARION | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | FRANKLIN | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | WORTH | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | HANCOCK | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | HOWARD | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | HARRISON | $ 200,160 | 20060101 |
| IA | O'BRIEN | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | OSCEOLA | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CHICKASAW | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | BREMER | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | TAMA | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | WINNESHIEK | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | POWESHIEK | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | IDA | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | MARSHALL | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | PLYMOUTH | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | LUCAS | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | WARREN | $ 200,160 | 20080228 |
| IA | KEOKUK | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | GUTHRIE | $ 200,160 | 20080228 |
| IA | WASHINGTON | $ 200,160 | 20060101 |
| IA | ADAIR | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | APPANOOSE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | FLOYD | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | WEBSTER | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | DALLAS | $ 200,160 | 20080228 |
| IA | WAYNE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | SAC | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | MONONA | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | MILLS | $ 200,160 | 20060101 |
| IA | AUDUBON | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | JASPER | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CRAWFORD | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | ALLAMAKEE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | PAGE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | WOODBURY | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | POCAHONTAS | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CALHOUN | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | WAPELLO | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | HAMILTON | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | SCOTT | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | EMMET | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | GREENE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CLAYTON | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | KOSSUTH | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | BUCHANAN | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | JONES | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | BOONE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CEDAR | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | JOHNSON | $ 200,160 | 20060101 |
| IA | DELAWARE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | ADAMS | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | MAHASKA | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | BUENA VISTA | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | RINGGOLD | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CLARKE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | MONTGOMERY | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | HENRY | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CARROLL | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | DES MOINES | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | FAYETTE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | POTTAWATTAMIE | $ 200,160 | 20060101 |
| IA | CASS | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | FREMONT | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | HUMBOLDT | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | VAN BUREN | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | POLK | $ 200,160 | 20080228 |
| IA | CHEROKEE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | LOUISA | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | IOWA | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | LYON | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | JEFFERSON | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | SHELBY | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | UNION | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | LEE | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CLAY | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | WINNEBAGO | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | SIOUX | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | TAYLOR | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | BENTON | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | MADISON | $ 200,160 | 20080228 |
| IA | PALO ALTO | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | DECATUR | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | CLINTON | $ 200,160 | 20080305 |
| IA | HARDIN | $ 200,160 | 20080305 |
