203b Loan Limits for Home Equity Conversion Mortgages in California
California 203-b Limit
A 203-b Limit is the dollar limit in each county for how much of a home's value can be used to determine the amount of money you can get from a federally insured HECM reverse mortgage; the name comes from Section 203-b of the National Housing Act. The following table shows the current 203-b limits for each county in the State of California:| State | County | HECM Single Family Limit |
Last Revised |
|---|---|---|---|
| CA | MARIPOSA | $ 312,895 | 20080101 |
| CA | PLACER | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | LOS ANGELES | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | MENDOCINO | $ 362,790 | 20060518 |
| CA | MADERA | $ 323,000 | 20070101 |
| CA | CONTRA COSTA | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | MARIN | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | SAN DIEGO | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | MONTEREY | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | SUTTER | $ 322,757 | 20070101 |
| CA | AMADOR | $ 337,250 | 20080101 |
| CA | SISKIYOU | $ 223,250 | 20080101 |
| CA | IMPERIAL | $ 234,650 | 20080101 |
| CA | MODOC | $ 200,160 | 20080305 |
| CA | TRINITY | $ 200,160 | 20080305 |
| CA | ALPINE | $ 362,790 | 20080101 |
| CA | ALAMEDA | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | ORANGE | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | CALAVERAS | $ 362,790 | 20080101 |
| CA | HUMBOLDT | $ 299,250 | 20060127 |
| CA | SACRAMENTO | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | SAN BERNARDIN | $ 362,790 | 20060302 |
| CA | GLENN | $ 218,000 | 20080101 |
| CA | BUTTE | $ 304,000 | 20070101 |
| CA | DEL NORTE | $ 236,550 | 20070101 |
| CA | MERCED | $ 358,383 | 20070101 |
| CA | SAN MATEO | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | TULARE | $ 247,000 | 20070101 |
| CA | SAN LUIS OBIS | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | SANTA CLARA | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | SHASTA | $ 321,955 | 20070101 |
| CA | SAN JOAQUIN | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | PLUMAS | $ 311,600 | 20080101 |
| CA | SANTA BARBARA | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | EL DORADO | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | NEVADA | $ 362,790 | 20060117 |
| CA | RIVERSIDE | $ 362,790 | 20060302 |
| CA | LAKE | $ 304,950 | 20070101 |
| CA | LASSEN | $ 216,600 | 20071022 |
| CA | SAN FRANCISCO | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | TEHAMA | $ 237,500 | 20071022 |
| CA | SIERRA | $ 213,750 | 20080101 |
| CA | SAN BENITO | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | KINGS | $ 237,360 | 20060101 |
| CA | KERN | $ 280,250 | 20070101 |
| CA | SANTA CRUZ | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | SOLANO | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | COLUSA | $ 302,100 | 20080101 |
| CA | SONOMA | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | FRESNO | $ 289,750 | 20070101 |
| CA | TUOLUMNE | $ 332,500 | 20061101 |
| CA | NAPA | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | STANISLAUS | $ 362,790 | 20070101 |
| CA | YOLO | $ 362,790 | 20060101 |
| CA | INYO | $ 362,790 | 20060127 |
| CA | MONO | $ 362,790 | 20080101 |
| CA | YUBA | $ 322,757 | 20070101 |
| CA | VENTURA | $ 362,790 | 20060101 |
